PLANY KONTROLI

Plan kontroli czystości prowadzonych przez Strażników Osiedlowych - lipiec 2019Plan kontroli czystości prowadzonych przez Strażników Osiedlowych - lipiec 2019

Plan kontroli czystości prowadzonych przez Strażników Osiedlowych

lipiec 2019

Oddział interwencyjno - prewencyjny Śródmieście Straży Miejskiej Szczecin

  • Łękno - 05, 09, 15-16, 24, 30
  • Śródmieście - Północ - 01, 29-31
  • Turzyn - 05, 08-09
  • Śródmieście - Zachód - 01, 05, 08-10, 15
  • Centrum - 01-05, 15-16, 31
  • Stare Miasto - 01-05, 15-16, 31
  • Nowe Miasto - 16-17,22-26
  • Niebuszewo - Bolinko - 01, 11, 15-16, 30-31
  • Drzetowo - Grabowo - 18-19, 22, 31

Oddział interwencyjno - prewencyjny Północ Straży Miejskiej Szczecin

  • Niebuszewo - 4, 18, 29
  • Warszewo - 1, 11, 22, 30
  • Stołczyn - 2, 10, 19
  • Skolwin - 8, 17, 24
  • Golęcino-Gocław - 3, 12, 26
  • Żelechowa - 5, 15, 23, 31
  • Bukowo - 9, 16, 25

Oddział interwencyjno - prewencyjny Zachód Straży Miejskiej Szczecin

  • Pomorzany – 1-3, 5, 8, 9, 11, 15-17, 18, 19, 23-26, 28, 30, 31
  • Gumieńce – 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15-20, 22, 24, 26
  • Świerczewo – 1, 4, 7-12, 14, 17, 19, 20
  • Krzekowo – Bezrzecze – 5-7, 13, 19, 25, 27
  • Pogodno – 1, 3, 10, 11, 15-19, 22-26, 30
  • Zawadzkiego-Klonowica – 01-03, 8, 11, 16, 23, 24, 27
  • Głębokie-Pilchowo – 01-03, 8, 11, 16, 22, 23, 27
  • Arkońskie-Niemierzyn – 1-4, 6, 9, 11, 12, 15, 24
  • Osów – 01-03, 8, 11, 16, 22, 23, 27

Oddział interwencyjno - prewencyjny Prawobrzeże Straży Miejskiej Szczecin

  • Załom - Kasztanowe – 02, 09, 16, 23, 30
  • Dąbie – 03, 10, 17, 24, 31
  • Zdroje – 01, 08, 15, 22, 29
  • Słoneczne – 02, 09, 16, 23, 30
  • Majowe – 03, 10, 17, 24, 31
  • Kijewo – 02, 09, 16, 23, 30
  • Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo – 01, 08, 15, 22, 29
  • Podjuchy – 01, 08, 15, 22, 29
  • Bukowe - Klęskowo – 03, 10, 17, 24, 31
  • Żydowce - Klucz – 02, 09, 16, 23, 30
  • Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce – 04, 11, 18, 25